M05 S0

G90
G21
G1 F3000
G1  X11.001 Y25.4641
G4 P0 
M03 S100
G4 P0
G1 F300.000000
G1  X14.0981 Y25.8686
G1  X22.0772 Y25.8686
G1  X93.8686 Y25.8686
G1  X93.8686 Y6.0856
G1  X93.8686 Y2.1314
G1  X14.0981 Y2.1314
G1  X12.9494 Y2.2814
G1  X11.001 Y2.5359
G1  X8.1153 Y3.7218
G1  X6.1181 Y5.2421
G1  X5.6374 Y5.6079
G1  X3.7359 Y8.0657
G1  X3.5773 Y8.4455
G1  X2.5404 Y10.928
G1  X2.1325 Y14.
G1  X2.4708 Y16.5478
G1  X2.5146 Y16.8782
G1  X2.5404 Y17.072
G1  X3.6634 Y19.7608
G1  X3.7359 Y19.9343
G1  X5.6374 Y22.3921
G1  X6.1181 Y22.758
G1  X8.1153 Y24.2782
G1  X9.0203 Y24.6501
G1  X11.001 Y25.4641
G4 P0 
M05 S0
G1 F3000
G1  X13.6182 Y21.8399
G4 P0 
M03 S100
G4 P0
G1 F300.000000
G1  X12.9494 Y21.7348
G1  X11.6322 Y21.5277
G1  X9.6916 Y20.5467
G1  X9.4076 Y20.4031
G1  X8.2203 Y19.2254
G1  X7.6427 Y18.6525
G1  X7.0801 Y17.5576
G1  X6.5613 Y16.5478
G1  X6.5089 Y16.4459
G1  X6.1181 Y14.
G1  X6.1941 Y13.524
G1  X6.5089 Y11.5541
G1  X6.5769 Y11.4218
G1  X7.4983 Y9.6284
G1  X7.6427 Y9.3475
G1  X8.552 Y8.4455
G1  X9.4076 Y7.5969
G1  X11.6322 Y6.4723
G1  X12.4691 Y6.3411
G1  X12.9494 Y6.2658
G1  X14.0981 Y6.0856
G1  X16.564 Y6.4724
G1  X18.7886 Y7.5969
G1  X19.6441 Y8.4455
G1  X20.5535 Y9.3475
G1  X21.6873 Y11.5541
G1  X22.0771 Y14.
G1  X21.6873 Y16.4459
G1  X20.5535 Y18.6525
G1  X18.7886 Y20.4031
G1  X16.564 Y21.5277
G1  X14.0981 Y21.9154
G1  X13.6182 Y21.8399
G4 P0 
M05 S0
G1 F3000
G1 X0 Y0